|
|
Utilisation des techniques de bruit de fond réseau pour la caractérisation des sites |
|
|
Du samedi 21 juillet au jeudi 26 juillet 2007 |
|
|
|
Tous les aspects du traitement bruit de fond réseau sont abordés durant une formation de 6 jours read more ... |
|||
Ces dernières années, le nombre de publications relatives à l'utilisation du bruit de fond sismique pour estimer les conditions de site a considérablement augmenté. L'intérêt des méthodes basées sur le bruit réside dans leur faible coût et leur facilité de mise en oeuvre. Etant des méthodes passives et donc non destructivres, ces techniques permettent de compléter les méthodes géotechniques et/ou géophysiques classiques notamment dans les zones densément peuplés.
Dans le cadre des projets européen SESAME (''Site EffectS assessment using AMbient Excitation'', EU-Project EVG1-CT-2000-00026) et Sismovalp (Interreg III B) des recherches ont été menées afin de mieux cerner les capacités et limites des techniques d'analyse de bruit de fond en réseau. Dans ce contexte, une suite logicielle a été développée afin de faciliter le traitement et l'interprétation des enregistrements de bruit de fond sismique.
Les principaux enseignements du projet SESAME montrent qu'un bon usage de ces techniques nécessite non seulement un protocole expérimental précis mais aussi une analyse critique des résultats obtenus. Ces enseignements ont ainsi conduit les partenaires du projet SESAME à s'accorder sur la nécessité de distribuer gratuitement la suite logicielle et de dispenser une formation quant à son utilisation afin de prévenir une utilisation sous forme de "boîte noire".
L'objectif principal de cette formation est donc de proposer une formation théorique et pratique sur les techniques d'analyse du bruit de fond réseau. Les frais d'inscription sont destinés au développement de la suite logicielle SESARRAY, par ailleurs distribuée gratuitement en "open-source".
| organisé par | LGIT (Grenoble, France), IGUP (Potsdam, Allemagne) et CGS(Alger, Algérie) |
| accueilli par | l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et le Centre de Génie Parasismique (CGS). |
| présenté par | Cécile Cornou (LGIT/IRD), Matthias Ohrnberger (UP Potsdam), Marc Wathelet (LGIT), Bertrand Guillier (LGIT/IRD), Jean-Luc Chatelain (LGIT/IRD) |
| supporté par | IRD, NERIES (EU-Project), SESAME (EU-Project EVG1-CT-2000-00026), Sismovalp (Interreg IIIB, Alpine Space) |
Ce programme peut être sujet à des modifications mineures dans le futur.
| Samedi | |||
|---|---|---|---|
| 8:30-09:00 | Introduction | ||
|
|||
| 09:00-10:00 | Origine, nature et composition du bruit de fond sismique | Cours | |
|
|||
| 10:00-10:15 | Pause café | ||
| 10:15-11:15 | La technique H/V | Cours | |
|
|||
| 11:15-12:15 | Utilisation de bruit de fond pour caractériser les paramètres dynamiques du bâti. | Cours | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-15:30 | Méthode H/V | Exercices | |
|
|||
| 15:30-15:45 | Pause café | ||
| 15:45-17:15 | Utilisation de bruit de fond pour caractériser les paramètres dynamiques du bâti. | Exercices | |
|
|||
| Dimanche | |||
| 9:00-10:30 | Principe des analyses de réseau (fréquence-nombre d'onde, f-k) | Cours | |
|
|||
| 10:30-10:45 | Pause café | ||
| 10:45-12:15 | Géométrie de réseau et réponse f-k | Exercices | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-15:30 | Méthode f-k conventionnelle | Exercices | |
|
|||
| 15:30-15:45 | Pause café | ||
| 15.45-17:15 | Méthode f-k conventionnelle | Exercices | |
|
|||
| Lundi | |||
| 9:00-10:30 | Méthode f-k Haute résolution (méthode de Capon) | Cours et exercises | |
|
|||
| 10:30-10:45 | Pause café | ||
| 10:45-12:15 | Méthode d'autoccorélation spatiale (SPAC) | Cours et exercises | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-15:30 | Jeu de données synthétiques, méthodes f-k et SPAC | Exercices | |
|
|||
| 15:30-15:45 | Pause café | ||
| 15:45-17:15 | Combiner les méthodes | Exercices | |
|
|||
| 20:00-... | Dîner du workshop | ||
| Mardi | |||
| 9:00-10:30 | Inversion de la courbe de dispersion | Cours | |
|
|||
| 10:30-10:45 | Pause café | ||
| 10:45-12:15 | Inversion de la courbe de dispersion | Exercices | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-15:30 | Inversion de la courbe de dispersion | Exercices | |
|
|||
| 15:30-15:45 | Pause café | ||
| 15:45-17:15 ... | Discussion sur les profils de vitesse obtenus par inversion | Discussion | |
|
|||
| Mercredi | |||
| 9:00-10:30 | Exercice "blind test" | Exercices | |
|
|||
| 10:30-10:45 | Pause café | ||
| 10:45-12:15 | Exercice "blind test" | Exercices | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-15:30 | Exercice "blind test" | Exercices | |
|
|||
| 15:30-15:45 | Pause café | ||
| 15:45-17:15 ... | Exercice "blind test" | Exercices | |
|
|||
| Jeudi | |||
| 9:00-10:30 | Discussion des résultats obtenus au "blind test" | Discussion | |
|
|||
| 10:30-10:45 | Pause café | ||
| 10:45-12:15 | Synthèse | Cours | |
|
|||
| 12:15-14:00 | Pause déjeuner | ||
| 14:00-... | Depart des participants | Discussion générale | |
Les rapports du projet SESAME sont accessibles ici (et notamment les rapports D18.06, D19.06, D24.13).
Afin d'offrir le meilleur encadrement à chacun des participants, le nombre maximal de participants a été fixé à 15. Un minimum de 8 participamts est par ailleurs requis. La formation sera dispensée en anglais. Cependant, un accompagnement en français sera assuré si besoin.
L'inscription en ligne est ouverte jusqu'au vendredi 30 mars 2007. Si le nombre de candiatures excède 15, les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les participants.
Les frais d'inscription s'élèvent à 300 euros par participant.
Ces frais incluent les cours, les exercices, les déjeuners, les pauses café, le dîner du workshop et le transport sur place. Un ordinateur sera mis à disposition de chaque participant. Les bénéfices de cette formation seront utilisés pour le développement de la suite logicielle SESARRAY.
| Cécile Cornou | cecile dot cornou at obs dot ujf-grenoble dot fr |
| Bertrand Guillier | guillier at bondy dot ird dot fr |
| Mohamed Farsi | mnfarsi at cgs-dz dot org |
| Marc Wathelet | marc at geopsy dot org |
| Matthias Ohrnberger | mao at geo dot uni-potsdam dot de |
| Geopsy | http://www.geopsy.org |
| SESAME | sesame-fp5.obs.ujf-grenoble.fr |
| Sismovalp | www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/sismovalp |
Vous trouverez ici les photos prises durant les éditions précédentes
|
Modified 2006-07-01 by Marc Wathelet |
Suggestions, comments, opinions or errors about this page |